34. Fritz-Heinzelmann Turnier 2019
Endstand
Platz | Team | Tore | Punkte |
1. | 18. BPH Recklinghausen | 10 : 0 | 18 |
2. | PW Dorsten | 9 : 7 | 11 |
3. | 6. BPH Duisburg | 12 : 4 | 10 |
4. | PW Castrop | 6 : 8 | 7 |
5. | 3. BPH Dortmund | 3 : 6 | 5 |
6. | S.E.K. 18. BPH | 1 : 4 | 4 |
7. | PW Datteln | 1 :13 | 2 |
Fotos: Michael Folchmann / GdP Recklinghausen